東野バス時刻表
東野交通(株)黒磯出張所
0287-62-0858
平成18年4月1日改正版
| 那須塩原駅西口--------黒磯駅前--------那須湯本--------大丸温泉 | ||||||||||||||
| 那須塩原 駅西口発 |
黒磯駅発 | 広谷地 | 一軒茶屋 | 那須湯本 | 大丸温泉着 | 那須ロープウェイ | 那須ロープウェイ | 大丸温泉着 | 那須湯本発 | 一軒茶屋 | 広谷地 | 黒磯駅着 | 那須塩原駅西口着 | |
| 6:45 | 6:59 | 7:08 | 7:20 | 6:25 | 6:30 | 6:38 | 7:00 | |||||||
| 7:15 | 7:29 | 7:38 | 7:50 | 8:07 | 8:15 | 7:25 | 7:30 | 7:38 | 8:00 | 8:15 | ||||
| 7:40 | 7:54 | 8:03 | 8:15 | 8:25 | 8:30 | 9:38 | 9:00 | 9:15 | ||||||
| 8:10 | 8:24 | 8:33 | 8:45 | 9:02 | 9:10 | 8:30 | 8:36 | 8:55 | 9:00 | 9:08 | 9:30 | |||
| 8:30 | 8:45 | 8:59 | 9:08 | 9:20 | 9:37 | 9:45 | 9:15 | 9:20 | 9:28 | 9:50 | ||||
| 9:20 | 9:34 | 9:43 | 9:55 | 10:12 | 10:20 | 9:20 | 9:26 | 9:45 | 9:50 | 9:58 | 10:20 | |||
| 10:00 | 10:15 | 10:29 | 10:38 | 10:50 | 11:07 | 11:15 | 10:05 | 10:10 | 10:18 | 10:40 | 10:55 | |||
| 10:40 | 10:54 | 11:03 | 11:15 | 11:32 | 11:40 | 10:00 | 10:06 | 10:25 | 10:30 | 10:38 | 11:00 | |||
| 11:05 | 11:20 | 11:34 | 11:43 | 11:55 | 12:12 | 12:20 | 10:35 | 10:41 | 11:00 | 11:05 | 11:13 | 11:35 | ||
| 11:55 | 12:10 | 12:24 | 12:33 | 12:45 | 13:02 | 13:10 | 11:00 | 11:06 | 11:25 | 11:30 | 11:38 | 12:00 | ||
| 12:35 | 12:49 | 12:58 | 13:10 | 13:27 | 13:35 | 11:40 | 11:46 | 12:05 | 12:10 | 12:18 | 12:40 | 12:55 | ||
| 12:50 | 13:04 | 13:13 | 13:25 | 13:42 | 13:50 | 12:20 | 12:26 | 12:45 | 12:50 | 12:58 | 13:20 | |||
| 12:55 | 13:10 | 13:24 | 13:33 | 13:45 | 14:02 | 14:10 | 13:00 | 13:06 | 13:25 | 13:30 | 13:38 | 14:00 | ||
| 13:50 | 14:13 | 14:25 | 13:30 | 13:36 | 13:55 | 14:00 | 14:08 | 14:30 | ||||||
| 13:55 | 14:10 | 14:24 | 14:33 | 14:45 | 15:02 | 15:10 | 14:00 | 14:06 | 14:25 | 14:30 | 14:38 | 15:00 | 15:15 | |
| 14:35 | 14:49 | 14:58 | 15:10 | 15:27 | 15:35 | 14:35 | 14:41 | 15:00 | 15:05 | 15:13 | 15:35 | |||
| 14:50 | 15:05 | 15:19 | 15:28 | 15:40 | 15:57 | 16:05 | 15:00 | 15:06 | 15:25 | 15:30 | 15:38 | 16:00 | ||
| 15:35 | 15:49 | 15:58 | 16:10 | 16:27 | 16:35 | 15:55 | 16:01 | 15:20 | 15:25 | 15:33 | 15:55 | |||
| 15:55 | 16:10 | 16:24 | 16:33 | 16:45 | 16:15 | 16:21 | 16:40 | 16:45 | 16:53 | 17:15 | ||||
| 16:35 | 16:49 | 16:58 | 17:10 | 16:40 | 16:46 | 17:05 | 17:10 | 17:18 | 17:40 | |||||
| 17:25 | 17:39 | 17:48 | 18:00 | 17:30 | 17:35 | 17:43 | 18:05 | |||||||
| 18:20 | 18:34 | 18:43 | 18:55 | 18:15 | 18:20 | 18:28 | 18:50 | |||||||
| 19:20 | 19:34 | 19:43 | 19:55 | 19:00 | 19:05 | 19:13 | 19:35 | |||||||
| 那須塩原駅西口--------那須大学--------那須湯本--------大丸温泉--------ロープウェイ(上下線) | ||||||||||||
| 那須塩原駅 | 那須大学 | 一軒茶屋 | 那須湯本 | 大丸温泉 | ロープウェイ | ロープウェイ | 大丸温泉 | 那須湯本 | 一軒茶屋 | 那須大学 | 那須塩原駅 | |
| 9:15 | 9:22 | 9:50 | 9:55 | 10:12 | 10:20 | 15:35 | 15:41 | 16:00 | 16:05 | 16:33 | 16:40 | |
| 那須塩原駅 | 黒磯駅 | 青木別荘 | 戸 田 | 板室温泉 | ハイランド パーク |
ハイランド パーク |
板室温泉 | 戸 田 | 青木別荘 | 黒磯駅 | 那須塩原駅 | |
| 8:10 | 8:24 | 8:27 | 8:45 | 7:10 | 7:22 | 7:25 | 7:45 | |||||
| 8:35 | 8:50 | 9:04 | 9:07 | 9:25 | 9:45 | 8:55 | 9:07 | 9:10 | 9:30 | |||
| 9:30 | 9:45 | 9:59 | 10:02 | 10:20 | 10:40 | 9:30 | 9:42 | 9:45 | 10:05 | 10:20 | ||
| 11:00 | 11:14 | 11:17 | 11:35 | 10:10 | 10:30 | 10:42 | 10:45 | 11:05 | ||||
| 11:55 | 12:09 | 12:12 | 12:30 | 10:45 | 11:05 | 11:17 | 11:20 | 11:40 | ||||
| 12:35 | 12:49 | 12:52 | 13:10 | 11:45 | 11:57 | 12:00 | 12:20 | |||||
| 13:35 | 13:49 | 13:52 | 14:10 | 12:40 | 12:52 | 12:55 | 13:15 | |||||
| 14:15 | 14:29 | 14:32 | 14:50 | 13:20 | 13:32 | 13:35 | 13:55 | 14:10 | ||||
| 15:00 | 15:14 | 15:17 | 15:35 | 15:55 | 14:30 | 14:42 | 14:45 | 15:45 | ||||
| 16:25 | 16:39 | 16:42 | 17:00 | 15:10 | 15:22 | 15:25: | 15:45 | |||||
| 17:35 | 17:49 | 17:52 | 18:10 | 16:05 | 16:25 | 16:37 | 16:40 | 17:00 | 17:15 | |||
| 18:20 | 18:34 | 18:37 | 18:55 | 18:15 | 1827 | 18:30 | 18:50 | |||||
| 19:20 | 19:34 | 19:37 | 19:55 | 19:00 | 19:12 | 19:15 | 19:35 |
| 那須塩原駅 | 黒磯駅 | りんどう湖 | 一軒茶屋 | 南が丘牧場 | ハイランドパーク | ハイランドパーク | 南が丘牧場 | 一軒茶屋 | りんどう湖 | 黒磯駅 | 那須塩原駅 | |
| 9:25 | 9:48 | 9:57 | 10:00 | 10:20 | 10:30 | 10:46 | 10:48 | 11:02 | 11:25 | |||
| 10:10 | 10:25 | 10:48 | 10:57 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 11:56 | 11:58 | 12:12 | 12:35 | 12:50 | |
| 11:15 | 11:30 | 11:53 | 12:02 | 12:05 | 12:25 | 12:40 | 12:56 | 12:56 | 13:12 | 13:35 | ||
| 12:30 | 12:53 | 13:02 | 13:05 | 13:25 | 13:35 | 13:51 | 13:53 | 14:07 | 14:30 | |||
| 14:30 | 14:53 | 15:02 | 15:05 | 15:25 | 15:35 | 15:51 | 15:53 | 16:07 | 16:30 | |||
| 冬⇒ | 15:20 | 15:43 | 15:52 | 15:55 | 16:15 | 16:30 | 16:46 | 16:48 | 17:02 | 17:35 | ||
| 夏⇒ | 15:50 | 16:13 | 16:22 | 16:25 | 16:45 | 17:00 | 17:16 | 17:18 | 17:32 | 17:55 |
|
|
|
|||||||||||||||||